350~6000MHz Omni ceiling mount antenna
| Model | RSC-350-6000-5 | ||||
| Electrical specifications | |||||
| Frequency range (MHZ) | 350-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | 4900-6000 |
| Polarization | H | H | H | H | H |
| Gain(dBi)) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Intermodulation IM3 | ≤-153(@2*43dBm) | ||||
| Impedance(Ω) | 50 | ||||
| Maximum input power(W) | 50 | ||||
| Lightning protection | DC Ground | ||||
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online