RF Triplexer combiner
| Electrical Specifications RF Triplexer combiner1710-1880MHz/1920-2170MHz/2500-2690MHz | |||
| Port | Band 1 | Band 2 | Band 3 |
| Frequency Range | 2500-2690MHz | 1710-1880MHz | 1920-2170MHz |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Ripple | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Power Handling | 200W | 200W | 200W |
| Isolation | ≥50dB@1710-1880MHz ≥50dB@1920-2170MHz |
≥50dB@1920-2170MHz ≥50dB@2500-2690MHz |
≥50dB@1710-1880MHz ≥50dB@2500-2690MHz |
| DC Pass | 3A | 3A | 3A |
| AISG Pass | Yes | Yes | Yes |
| VSWR | ≤1.25 | ||
| PIM | ≤-160dBc@2x43dBm inputs | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Lightning Protection | IEC 61000-4-5; 3kA 10/350us, 8kA 8/20 us | ||
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online