Outdoor marine active VHF UHF FM Antenna
Model NO | RSY-48-862-28 |
Electric Spec | |
Frequency rang-MHz | 48~862 |
Bandwidth -MHz | 200 |
Gain -dBi | 20-28 |
Channel | Ch 1-69 |
beam width -° | H:48 V:42 |
F/B Ratio -dB | ≥16 |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance-Ω | 75 |
Polarization | Horizontal or Vertical |
Max power -W | 100 |
Lightning protection | DC ground |
Connector model | F female or others |
Mechanical Specification | |
Working Temperature -°c | -40~60 |
Pole diameter -mm | Φ40~Φ50 |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online