Tri band digital mobile signal booster
| Models | Uplink | Downlink |
| RS20F-B3 |
880 ~ 915 MHz | 925 ~ 960 MHz |
| 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |
| 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170MHz |
| Items | Uplink | Downlink |
| Operating Bandwidth | 0.2~10 MHz(Frequency can be set , 200 kHz step) | |
| Sub-bands | 1~3 | |
| Output power | 15±2 dBm | 20±2 dBm |
| Gain | 70±2 dB | 70±2 dB |
| Ripple in Band | ≤4 dB | ≤4 dB |
| VSWR | ≤2 | ≤2 |
| Noise Figure | ≤6 dB | ≤6 dB |
| Time Delay | ≤13 μs | ≤13 μs |
| Power Supply | DC:12 V /3 A | |
| RF Connector | N-Female | |
| Environment Condition | IP40 | |
| Humidity | < 90% | |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ | |
| Dimension | 300*200*58mm | |
| Weight | <3.9kg | |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online