Tri band mobile signal booster
| Specification | ||
| Parameter data | Uplink | Downlink |
| Frequency Range |
GSM:890mhz-915mhz | 935mhz-960mhz |
| DCS:1710mhz-1785mhz | 1805mhz-1880mhz | |
| WCDMA:1920mhz-1980mhz | 2110mhz-2710mhz | |
| Output Power | 17±2dBm | 20±2dBm |
| Gain | 65 dB AGC | |
| Bandwidth | Wide Band | |
| Ripple in Band | ≤5dB | |
| Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | |
| VSWR | ≤2 | |
| MTBF | >50000 hours | |
| Power Supply | AC:90~265V, 50/ 60Hz; DC:12V 3A |
|
| Power Consumption | < 20W | |
| Impedance | 50 ohm | |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online