15dbm Five band mobile signal repeater
| Specification | ||
| Parameter data | Uplink | Downlink |
| Frequency Range |
BAND20(800):832mhz-862mhz | 791mhz-821mhz |
| GSM: 890mhz-915mhz | 935mhz-960mhz | |
| DCS:1710mhz-1785mhz | 1805mhz-1880mhz | |
| WCDMA:1920mhz-1980mhz | 2110mhz-2710mhz | |
| LTE-26:2500mhz-2570mhz | 2620mhz-2690mhz | |
| Output Power | 13 ±2dBm | 15±2dBm |
| Gain | 60 ±3 dB | 65±3dB |
| Ripple in Band | ≤5dB | |
| Spurious Emission |
9KHz~1GHz | ≤-36dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm | |
| VSWR | ≤2 | |
| MTBF | >50000 hours | |
| Power Supply | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:12V 3A | |
| Power Comsumption | < 2.5W | |
| Impedance | 50 ohm | |
| Mechanical Specification | ||
| RF Connector | N-Female N | |
| Cooling | Heatsink Convection cooling | |
| Weight | < 2Kg | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 55°C | |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online