23dbm Five band mobile signal booster
Specification | |||
Parameter data | Uplink | Downlink | |
Frequency |
698 ~ 716 MHz | 728 ~ 746 MHz | |
824 ~ 849 MHz | 869 ~ 894 MHz | ||
776 ~ 787 MHz | 746 ~ 757 MHz | ||
1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | ||
1850 ~ 1910 MHz | 1930 ~ 1990 MHz | ||
Output Power | 17±2 dBm | 23±2 dBm | |
Gain | 65±2 dB | 70±2 dB | |
Ripple in band | ≤6~15 dB | ||
Function | Auto Gain Control/Auto Shut Off/MGC | ||
Noise Figure@ max. gain | ≤6 dB | ||
Spurious emission | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |
MTBF | >100,000 hours | ||
Mechanical Specification | |||
RF Connector | N-Female | ||
Size | 370*270*54mm | ||
Weight | <2.5kg | ||
Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online