20dbm Five band mobile signal booster
Specification | |||
Parameter data | Uplink | Downlink | |
Frequency |
832 ~ 862 MHz | 791 ~ 821 MHz | |
880 ~ 915 MHz | 925 ~ 960 MHz | ||
1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | ||
1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | ||
2500 ~ 2570 MHz | 2620 ~ 2690 MHz | ||
Output Power | 15±2 dBm | 20±2 dBm | |
Gain | 65±2 dB | 70±2 dB | |
Ripple in band | ≤6~15 dB | ||
Function | Auto Gain Control/Auto Shut Off/MGC | ||
Noise Figure@ max. gain | ≤6 dB | ||
Spurious emission | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |
MTBF | >100,000 hours | ||
Mechanical Specification | |||
RF Connector | N-Female | ||
Size | 178*253*59mm | ||
Weight | <2.5kg | ||
Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online