Portable 4G CAT4/6 USB dongle modem
Model | MIFI-RS602 | |
◇ Platform | MT7628N+Qualcom | |
◇ Band/Mode | LTE FDD: Band B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/ B20/B25/B26/B29/B30 TDD:B38 B39 B40 B41 |
Band/frequency can be optional or customized |
* Air interfaces | GSM/GPRS/EDGE | DTM (simple class A), multislot class 12 |
TD-SCDMA | R5 1.28 TDD-HSDPA 2.8 Mbps DL R7 1.28 TDD-HSUPA 2.2 Mbps UL R8 1.28 TDD-HSPA+ 4.2 Mbps DL / 2.2 Mbps UL |
|
UMTS | R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7.2 Mbps DL R6 HSUPA 5.76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL |
|
TDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
FDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50Mbps UL | |
◇ WIFI | ||
* Frequency Band | 2.4~2.4835GHz | |
* 802.11b/g/n | up to 300Mbps | 802.11a/b/g/n 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Sensing) 11n:300 Mbps /…/6.5Mbps (Auto Rate Sensing) |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online