698~6000MHz MIMO Ultra Thin Omni Antenna
Model | RSMC-698-6000 | |||||
Electrical Specifications | ||||||
Frequency (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1427-1518 | 1710-2700 | 3300-3800 | 4900-6000 |
Polarization | H & H | H & H | H & H | H & H | H & H | H & H |
Gain(dBi) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 |
Isolation(db) | ≥12 | ≥14 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥24 |
Intermodulation IM3(dBc) | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Impedance(Ω) | 50 | |||||
Maximum input power(W) | 50 |
Features
Application
Inquiry online
InquiryOnlineInquiry online